본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55876, 페이지 4847 / 5588
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7416 본청 [관급]황방리 380-5번지 일원... 1,452,000 원 0 원 0 원 1,452,000 원 2015-08-26
7415 본청 행정업무용 노트북 조달 구입 1,380,000 원 0 원 0 원 1,380,000 원 2015-08-26
7414 본청 백석도시계획도로(소로2-서9호선)... 18,900,000 원 0 원 0 원 18,900,000 원 2015-08-26
7413 본청 양주시립장욱진미술관 통합매표소 보... 12,384,000 원 0 원 0 원 12,384,000 원 2015-08-26
7412 본청 2015년 소하천 유지관리사업(내... 25,839,000 원 0 원 0 원 25,839,000 원 2015-08-25
7411 평생교육진흥원 꿈나무도서관 3차 마크 입력 및 ... 1,067,230 원 0 원 0 원 1,067,230 원 2015-08-25
7410 본청 2015년도 민방위 보충1차 교육... 9,900,000 원 0 원 0 원 9,900,000 원 2015-08-25
7409 양주시의회 디지털 카메라 구입 6,920,000 원 0 원 0 원 6,920,000 원 2015-08-25
7408 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(봉암리 ... 3,678,000 원 0 원 0 원 3,678,000 원 2015-08-25
7407 도시환경사업소 은현처리구역(1단계) 하수관거정비... 23,382,890 원 0 원 0 원 23,382,890 원 2015-08-25
맨위로