본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55876, 페이지 4842 / 5588
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7466 본청 백석도시계획도로(소로2-서9호선)... 2,796,000 원 0 원 0 원 2,796,000 원 2015-09-01
7465 농업기술센터 농촌테마공원 종합관리동 사무용 가... 2,220,000 원 0 원 0 원 2,220,000 원 2015-09-01
7464 농업기술센터 농촌마을 실버 식물농장(천생연분마... 1,512,000 원 0 원 0 원 1,512,000 원 2015-09-01
7463 본청 전천후게이트볼장(회천3동) 고무경... 4,680,000 원 0 원 0 원 4,680,000 원 2015-09-01
7462 본청 숲길조성기간제근로자 피복 구입 334,400 원 0 원 0 원 334,400 원 2015-09-01
7461 본청 회천도시계획도로(소로2-동1호선)... 2,024,880 원 0 원 0 원 2,024,880 원 2015-09-01
7460 본청 별산대놀이마당 소방자재 수리 683,100 원 0 원 0 원 683,100 원 2015-09-01
7459 본청 장흥생활체육공원 조성(기초)공사 ... 18,513,290 원 0 원 0 원 18,513,290 원 2015-09-01
7458 본청 목화섬유페스티벌 홍보를 위한 현수... 831,600 원 0 원 0 원 831,600 원 2015-09-01
7457 본청 제4회 양주목화섬유페스티벌 행사용... 1,140,000 원 0 원 0 원 1,140,000 원 2015-09-01
맨위로