본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55876, 페이지 4841 / 5588
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7476 도시환경사업소 2015년 도로안전 반사경 구입(... 12,909,000 원 0 원 0 원 12,909,000 원 2015-09-02
7475 도시환경사업소 끈부착 쓰레기 종량제봉투 제작 78,577,000 원 0 원 0 원 78,577,000 원 2015-09-02
7474 본청 시립미술관 조각대상전 작품 및 전... 880,000 원 0 원 0 원 880,000 원 2015-09-01
7473 농업기술센터 2015 품목별(인삼연구회)농업인... 1,200,000 원 0 원 0 원 1,200,000 원 2015-09-01
7472 농업기술센터 2015년 농업인단체(생활개선회,... 990,000 원 0 원 0 원 990,000 원 2015-09-01
7471 농업기술센터 2015년 농업인단체(생활개선회,... 990,000 원 0 원 0 원 990,000 원 2015-09-01
7470 농업기술센터 2015년 양주시BIO농업대학 현... 2,090,000 원 0 원 0 원 2,090,000 원 2015-09-01
7469 농업기술센터 2015 품목별(양봉연구회)농업인... 650,000 원 0 원 0 원 650,000 원 2015-09-01
7468 본청 제4회 양주목화섬유페스티벌 버블쇼... 2,850,000 원 0 원 0 원 2,850,000 원 2015-09-01
7467 본청 제4회 양주 목화섬유페스티벌 화장... 3,762,000 원 0 원 0 원 3,762,000 원 2015-09-01
맨위로