본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55816, 페이지 4312 / 5582
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
12706 농업기술센터 2016년 수리시설 정비사업(하패... 2,183,000 원 0 원 0 원 2,183,000 원 2016-09-26
12705 농업기술센터 2016년 수리시시설 정비사업(상... 30,378,000 원 0 원 0 원 30,378,000 원 2016-09-26
12704 농업기술센터 2016년 수리시시설 정비사업(상... 2,183,000 원 0 원 0 원 2,183,000 원 2016-09-26
12703 농업기술센터 가축전염병 예방약품(돼지열병 단독... 10,240,000 원 0 원 0 원 10,240,000 원 2016-09-26
12702 농업기술센터 농기계대여은행 임대농기계구입(주산... 5,405,000 원 0 원 0 원 5,405,000 원 2016-09-26
12701 평생교육진흥원 2016년 장흥작은도서관 3차 도... 4,896,450 원 0 원 0 원 4,896,450 원 2016-09-26
12700 본청 백석읍 방성리 87-12번지 일원... 2,366,000 원 0 원 0 원 2,366,000 원 2016-09-26
12699 본청 양주시청소년수련원 정화시설 오염물... 700,000 원 0 원 700,000 원 0 원 2016-09-23
12698 본청 2016년 양주시 청년 일자리 박... 1,000,000 원 0 원 0 원 1,000,000 원 2016-09-23
12697 농업기술센터 2016년 양주시BIO농업대학원 ... 1,400,000 원 0 원 0 원 1,400,000 원 2016-09-23
맨위로