본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56001, 페이지 4306 / 5601
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
12951 농업기술센터 양주시 공공승마장 건축물 현황측량... 940,500 원 0 원 0 원 940,500 원 2016-10-12
12950 농업기술센터 2016년 묵은저수지 보수보강사업... 16,317,000 원 0 원 0 원 16,317,000 원 2016-10-12
12949 농업기술센터 삼하리전원일기마을조성(제2차) 폐... 1,041,000 원 0 원 0 원 1,041,000 원 2016-10-12
12948 농업기술센터 2016 양주농산물 대축제(부스설... 1,967,000 원 0 원 0 원 1,967,000 원 2016-10-12
12947 본청 청사 전기시설 보수공사 4,020,000 원 0 원 0 원 4,020,000 원 2016-10-11
12946 농업기술센터 곤충사육 교육장 전기공사 계약 의... 3,168,000 원 0 원 0 원 3,168,000 원 2016-10-11
12945 본청 유양동 464번지 일원 상수도 배... 2,049,000 원 0 원 0 원 2,049,000 원 2016-10-11
12944 본청 제14회 시민의 날 기념식 등 행... 5,000,000 원 0 원 0 원 5,000,000 원 2016-10-11
12943 본청 제14회 시민의 날 기념식 행사진... 5,000,000 원 0 원 0 원 5,000,000 원 2016-10-11
12942 본청 청사유지관리용 물품(책상 등) 구... 10,261,350 원 0 원 0 원 10,261,350 원 2016-10-11
맨위로