본문 바로가기

열린시정

계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 25507, 페이지 114 / 2551
계약현황 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
24377 물품 보건소 2024년 보건소 등 일반진료의약품 ... 49,742,904 2024-02-22 베네시아팜(주)
24376 물품 도시환경사업소 광적(우고리) 하수관로 정비사업 관급... 7,119,000 2024-02-22 삼중씨엠텍(주)
24375 물품 보건소 2024년 보건소 등 일반진료의약품 ... 49,742,904 2024-02-22 베네시아팜(주)
24374 물품 농업기술센터 관급)2024년 농업생산기반시설개보수... 5,400,670 2024-02-21 (주)주주콘크리트
24373 공사 본청 2024년 지방하천 유지관리사업(비암... 39,865,100 2024-02-21 영석건설 주식회사
24372 물품 농업기술센터 관급)2024년 농업생산기반시설개보수... 32,319,660 2024-02-21 (주)태원콘크리트
24371 물품 본청 2024년 사무용가구 구입(Top-D... 717,000 2024-02-20 우드그린
24370 물품 본청 2024년 사무용가구 구입(Top-D... 8,426,000 2024-02-20 어넥스
24369 물품 본청 2024년 사무용가구 구입(Top-D... 2,080,000 2024-02-20 대지산업
24368 물품 본청 2024년 사무용가구 구입(Top-D... 1,510,000 2024-02-20 형제모아퍼스
맨위로