총 게시물 4597 건,
페이지 1 / 460
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4597 | 물품 | 수도과 | 광백댐 지진가속도 계측기 통합관리시스... | 13,800,600 | 2025-11-26 | 주식회사 에스에이텍 |
| 4596 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(회... | 424,990 | 2025-11-24 | (주)신안주철 |
| 4595 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(회... | 3,002,020 | 2025-11-24 | (주)신안주철 |
| 4594 | 물품 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(회... | 3,396,640 | 2025-11-21 | (주)동광주철 |
| 4593 | 용역 | 수도과 | 2025년 수도사업공기업 전문교육 및... | 7,760,000 | 2025-11-13 | 주식회사 좋은문화 |
| 4592 | 용역 | 수도과 | 양주시 지방상수도 위탁 타당성 검토 ... | 19,800,000 | 2025-11-10 | (주)한국수도경영연구소 |
| 4591 | 공사 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(두... | 66,080,000 | 2025-11-04 | 대미건설(주) |
| 4590 | 용역 | 수도과 | 상수도 기반시설 취약지역 보급사업(두... | 7,571,700 | 2025-11-04 | 주식회사 대아산업개발 |
| 4589 | 공사 | 수도과 | 상수관로 정비공사(두곡리 109-1번... | 16,884,000 | 2025-11-03 | (주)신우공영 |
| 4588 | 물품 | 수도과 | 고암2 가압장 이설공사_전기 관급(계... | 73,596,500 | 2025-10-31 | 사단법인 대한용사장애인협회 기전사업소 |
