백석읍
부서명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
검색된 결과가 없습니다. |
총무팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
총무팀장 | 김봉천 | 031-8082-7501 | 총무팀 총괄, 동향보고, 이장협의회 |
주무관 | 최봉근 | 031-8082-7502 | 회계, 청사관리, 주민자치, 선거, 체육 |
주무관 | 신우철 | 031-8082-7505 | 차량관리, 환경, 청소, 민방위 |
주무관 | 김현주 | 031-8082-7504 | 서무, 단체관리, 감동365, 문화관광 |
주무관 | 이윤아 | 031-8082-7503 | 서무 업무보조, 민방위 업무보조, 체육시설유지・관리 |
민원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 박소영 | 031-8082-7520 | 민원팀 총괄, 가족관계등록 업무 |
주무관 | 정혜영 | 031-8082-7523 | 통합제증명 등 |
주무관 | 최윤정 | 031-8082-7522 | 통합제증명 등 |
주무관 | 안수진 | 031-8082-7521 | 인감, 통합민원발급 |
산업팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
산업팀장 | 박성오 | 031-8082-7530 | 산업팀 업무총괄 |
주무관 | 김현선 | 031-8082-7531 | 토목,건축,재난재해 예방업무, 농지취득자격증명 업무,옥외광고물 인허가 업무,지역경제.기업지원.임대주택 업무 |
주무관 | 이수지 | 031-8082-7532 | 농지,농정,산림,축산 |
복지지원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
복지지원팀장 | 이정은 | 031-8082-7510 | 복지지원업무총괄, 장사업무 등 |
주무관 | 김미숙 | 031-8082-7513 | 노인, 보훈, 경로당, 아동, 청소년, 문화누리카드, 지역사회서비스투자사업 |
주무관 | 임세진 | 031-8082-7511 | 국민기초생활보장수급자 지원, 자활, 차상위계층지원, 긴급복지 및 무한돌봄 사업, 사랑의 이웃돕기 |
주무관 | 노향림 | 031-8082-7512 | 장애인, 보육, 한부모가족, 여성, 부녀회 |
주무관 | 이선희 | 031-8082-7514 | 경로당지원,이웃돕기 |
주무관 | 이희망 | 031-8082-7516 | 이웃돕기, 보건업무 보조 |
맞춤형복지팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 백미란 | 031-8082-7910 | 맞춤형복지팀 업무 총괄, 읍 사회보장협의체에 관한 업무, 민관협력 할성화 및 자원관리 |
주무관 | 최호승 | 031-8082-7911 | 읍 지역사회보장협의체 업무・운영비 관리, 복지시책 추진 및 특화사업 지원, 민관협력 사업 운영 |
주무관 | 윤미순 | 031-8082-7912 | 통합사례관리, 찾아가는 복지상담 서비스, 복지사각지대 발굴 및 관리 |