장애인복지시설 현황 (2023. 3.)
[단위 : 명]
연번 | 종류 (유형) |
시설명 | 주체 (시설장) |
소재지 | 연락처 | 설치일 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17개소 | ||||||
소계 | 장애인거주시설 8개소(중증2, 지적6) | ||||||
1 | 거주(지적) | 나루터공동체 | 천주교한국순교복자 성직수도회(지강원) | 삼숭로134번길 49(삼숭동) | 847-2322 | 2001. 8. 23. | 30 |
2 | 거주(지적) | 미리내공동체 | 하영사복지회 (김명주) | 백석읍 기산로440번길 110-43 | 871-6141 | 2015. 11. 19. | 15 |
3 | 거주(중증) | 요셉의집 | 한국장로교복지 재단(김광현) | 백석읍 연곡로124번길 23-26 | 879-0847 | 1998. 1. 21. | 40 |
4 | 거주(중증) | 행복한복지원 | 행복한세상복지재단 (이만동) | 백석읍 부흥로397번길 21 나동 | 826-3691 | 2016. 2. 23. | 30 |
5 | 거주(지적) | 베들레헴기쁨의집 | 개인운영시설 (김영수) | 남면 감악산로20번길 188 | 867-1003 | 2006. 6. 1. | 20 |
6 | 거주(지적) | 보아스사랑의집 | 개인운영시설 (조규식) | 남면 삼일로 711-6 | 867-7045 | 2005. 8. 2. | 29 |
7 | 거주(지적) | 에바다집선교회 | 개인운영시설 (권종혁) | 은현면 그루고개로426번길 98-85 | 867-1415 | 2005. 3. 19. | 10 |
8 | 거주(지적) | 호산나의집 | 개인운영시설 (백승운) | 남면 삼일로849번길 238 | 871-1910 | 2005. 4. 16. | 35 |
소계 | 6개소(장애인종합복지관1, 주간보호시설3, 수어통역센터1, 생활이동지원센터1) | ||||||
9 | 장애인 지역사회재활시설 | 양주시장애인 종합복지관 | 휴먼복지회(김정희) | 고삼로 43번길 29(삼숭동) | 928-4090 | 2019. 3. 14. | - |
10 | 양주시장애인종합복지관 부설 주간보호시설 | 휴먼복지회(김정희) | 고삼로 43번길 29(삼숭동) | 928-4090 | 2019. 3. 14. | 12 | |
11 | 양주시장애인 주간보호시설 | 휴먼복지회(우성록) | 백석읍 양주산성로 865-17 | 875-0501 | 2018. 5. 8. | 10 | |
12 | 행복한주간보호센터 | 행복한세상복지재단 (이은선) | 백석읍 부흥로 397번길 21 나동 4층 | 877-3334 | 2006. 9. 4. | 15 | |
13 | 양주시 수어통역센터 | 사)한국농아인협회양주시지부(김정수) | 삼숭로129번길 139-20 (삼숭동) | 826-0414 | 2005. 12. 22. | - | |
14 | 양주시 장애인 생활이동지원센터 | 사)경기도시각장애인연합회(현대옥) | 남면 삼일로 427 | 874-8088 | 2007. 7. 20. | - | |
소계 | 3개소(장애인보호작업장3) | ||||||
15 | 장애인 직업재활시설 | 양주시 장애인보호작업장 | 내일사회적협동조합 (송영진) | 고삼로43번길 42 (삼숭동) | 847-4182 | 2021. 7. 2. | 30 |
16 | 양주내일 장애인보호작업장 | 내일사회적협동조합 (은기훈) | 평화로1285 (산북동) | 836-4182 | 2015. 3. 9. | 40 | |
17 | 지심엘앤씨 | 지심사회적협동조합 (박용민) | 광적면 부흥로 847 양주테크노시티 320, 322,323,324,325호 | 829-9588 | 2016. 10. 4. | 20 |
장애인단체
연번 | 단체명 | 대표자 | 사업내용 | 소재지 | 연락처 | 설립일 | 회원수(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 9개 단체 | 2,061 | |||||
1 | 양주시장애인단체총연합회 | 홍윤표 | 9개 단체 총괄, 장애인도우미차량 운영 등 | 삼숭로129번길 139-20, 장애인재활서비스센터 2층 | 855-2888 | 2005.5.23. | (2,061) |
2 | (사)경기도 장애인복지회 양주시지부 | 홍윤표 | 장애인식생활조리과정 교육, 장애인합창단 운영 등 | 866-4151 | 2000.10.26. | 870 | |
3 | (사)한국장애인 부모회 양주시지부 | 심미섭 | 발달장애인 제과제빵 교육, 발달장애인 바리스타 교육 등 | 861-3479 | 2003.8.20. | 112 | |
4 | (사)한국교통장애인협회 양주시지회 | 엄태현 | 교통안전 결의대회, 차량 운영 등 | 855-8223 | 2005.1.13. | 98 | |
5 | (사)곰두리중증 장애인교통복지협회 양주시지부 | 박성준 | - | 826-2060 | 2007.8.21. | 152 | |
6 | (사)경기도신체장애인복지회 양주시지부 | 김복규 | 사랑의 끈 연결운동 | 855-2888 | 2007.12.10. | 54 | |
7 | (사)경기도농아인협회 양주시지회 | 김정수 | 수회교실 및 사회와 교육, 수어통역센터 운영 등 | 삼숭로129번길 139-20, 장애인재활서비스센터 3층 | 826-0414 | 2005.6.27. | 64 |
8 | (사)경기도지체장애인협회 양주시지회 | 박재용 | 장애인도우미차량, 장애인재활작업장 운영 등 | 남면 휴암로284번길 379-44, 1층 | 868-3801 | 1990.9.7. | 497 |
9 | (사)경기도시각장애인연합회 양주시지회 | 현대옥 | 시각장애인 기초재활 교육, 생활이동지원센터 운영 등 | 남면 삼일로 427 (경신리) | 866-7080 | 2001.3.20. | 214 |
장애인단체(경기도)
단체명 | 대표자 | 사업내용 | 소재지 | 연락처 | 설립일 | 회원수(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
(사)경기도지체장애인협회 북부출장소 | 박관서 | 종합민원상담센터, 편의시설설치 도민 촉진단, 이동편의시설기술지원센터 운영 등 | 옥정로 143, 1동 502호(옥정동, 혜산프라자) | 846-4510 | 1989.07.15. | 25,927 |
양주시장애인편의시설기술지원센터
위탁기관 | 대표자 | 사업내용 | 소재지 | 연락처 | 위탁기간 | 직원현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
(사)한국지체장애인협회 양주시지회 |
박은섭 | 장애인편의시설 설치 시 자문 등 | 남면 상수리 624-4 | 868-3802 | 2009. 1. 1. ~ 계속 | 2(센터장 1명, 센터팀장 1명) |
양주시장애인자립생활센터
센터명 | 대표자 | 사업내용 | 소재지 | 연락처 | 설립일 | 직원현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
양주시장애인자립생활센터 | 고황석 |
|
부흥로 1936, 다온프라자 603호 | 031-841-6121 | 2009. 6. 5. | 6명 (소장 1, 사무국장 1, 동료상담가 1, 행정지원 3) |
양주시장애아재활치료교육센터
센터명 | 대표자 | 사업내용 | 소재지 | 수탁법인 | 연락처 | 수탁기간 | 직원 현황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양주시장애아재활치료교육센터 | 정훈장 |
|
평화로 1435번길 5-3 정산빌딩 3층 | 내일사회적협동조합(대표 송영진) | 865-1147 | 2018. 2. 22.~ 2022. 12. 31.(5년간) | 16명(상근직2, 비상근직14) |
장애아동가족지원사업(바우처) 지정기관 : 4개소
제공기관명 | 대표자 | 사업내용 | 소재지 | 연락처 | 최초지정일 |
---|---|---|---|---|---|
로이심리발달지원센터 | 이승재 | 발달재활서비스 (음악, 심리, 미술, 언어, 감각, 통합치료 등) |
고읍남로 20-19, 501호(광사동, 원중프라자) | 824-5400 | 2012. 2. 1. |
양주아동발달센터 | 고영훈 | 평화로 1521, 3층(덕계동, 신우빌딩) | 857-7577 | 2010. 2. 1. | |
양주시장애아재활치료교육센터(위탁) | 정훈장 | 평화로 1435번길 5-3(덕계동) | 865-1147 | 2009. 5. 20. | |
소풍아동청소년심리상담센터 | 장은영 | 회정로 120, 5층 504호(덕정동, 해밀프라자) | 867-2028 | 2016. 2. 1. |
중증장애인 활동지원 지정기관 : 3개소
제공기관명 | 대표자 | 사업내용 | 소재지 | 연락처 | 최초지정일 |
---|---|---|---|---|---|
양주도우누리 | 맹두열 | 장애인활동지원 | 평화로 1426 영토빌딩 801호 | 859-9666 | 2011. 10. 5. |
양주시장애인자립생활센터 | 고황석 | 부흥로 1936, 다온프라자 603호 | 031-841-6121 | 2011. 10. 5. | |
양주시시각장애인협회 | 현대옥 | 꿈나무로 58 | 874-9009 | 2015. 4. 1. |