총 게시물 40,265 건,
페이지 1 / 4027
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 385,000 | 00000271 |
| 2026-09-14 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 기간제근로자등보수 | 3,300,400 | 00000410 |
| 2026-09-14 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 기간제근로자등보수 | 3,300,400 | 00000410 |
| 2026-09-14 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 33,000 | 00000409 |
| 2026-09-14 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 경관조형물 조성사업 | 시설공사 보상비 | 19,260,000 | 00000600 |
| 2026-09-14 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로 배수로 정비사업 | 시설공사 보상비 | 20,361,000 | 00013147 |
| 2026-09-14 | 일반회계 | 도로관리과 | 비법정도로 정비사업 | 시설공사 보상비 | 2,524,500 | 00013146 |
| 2026-09-14 | 일반회계 | 미래교육과 | 누리과정 3~5세 추가지원 | 장학금및학자금 | 126,000,000 | 00013145 |
| 2026-09-14 | 일반회계 | 미래교육과 | 0세아 전용 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 18,890,520 | 00013144 |
| 2026-09-14 | 일반회계 | 미래교육과 | 0세아 전용 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 18,890,520 | 00013144 |
