총 게시물 748 건,
페이지 1 / 75
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 상설전시 | 12,372,100 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보화시스템 운영관리 | 126,128,140 | ||
| 2026 | 일반회계 | 민원여권과 | 신속·정확한 통합제증명 서비스... | 12,581,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 북한이탈주민 지역협의회 운영 ... | 2,600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역아동센터 체험활동비 지원 | 11,950,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 여성일·생활균형지원센터 운영 | 154,128,050 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 지역자활센터 종사자 특수근무수... | 3,300,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 경보시설 운영관리 | 23,026,990 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인거주시설 공기청정기 렌탈... | 1,006,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인거주시설 종사자 연장, ... | 10,366,030 |
