총 게시물 40,265 건,
페이지 3950 / 4027
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 유용미생물이용 새기술 보급 | 사무관리비 | 1,000,000 | 00000022 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경 미생물 배양실 운영 | 기간제근로자등보수 | 3,000,000 | 00000021 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경 미생물 배양실 운영 | 사무관리비 | 2,000,000 | 00000020 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경 미생물 배양실 운영 | 공공운영비 | 20,000,000 | 00000019 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경농업관리실 기능 강화 | 사무관리비 | 300,000 | 00000018 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경농업관리실 기능 강화 | 사무관리비 | 300,000 | 00000018 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경농업관리실 기능 강화 | 공공운영비 | 2,000,000 | 00000017 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경농업관리실 기능 강화 | 공공운영비 | 2,000,000 | 00000017 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 종합분석관리실 운영 | 사무관리비 | 1,000,000 | 00000016 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 기술지원과 | 종합분석관리실 운영 | 사무관리비 | 1,000,000 | 00000016 |
