총 게시물 40,265 건,
페이지 3926 / 4027
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 일반회계 | 옥정2동 | 주민자치센터 운영 | 사무관리비 | 350,000 | 00000012 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 국내여비 | 150,000 | 00000002 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 기간제근로자등보수 | 2,520,090 | 00000001 |
| 2026-01-09 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 옥외광고정비기금운영 | 공공운영비 | 25,000 | 00000003 |
| 2026-01-09 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 옥외광고정비기금운영 | 공공운영비 | 11,110 | 00000002 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 150,000 | 00000556 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 150,000 | 00000556 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 150,000 | 00000556 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 1,205,000 | 00000555 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 1,205,000 | 00000555 |
