총 게시물 40,265 건,
페이지 3911 / 4027
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 150,000 | 00000589 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 화장장려 정책 추진 | 기타보상금 | 6,000,000 | 00000588 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 8,624,300 | 00000587 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 8,624,300 | 00000587 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 8,624,300 | 00000587 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 300,000 | 00000586 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 300,000 | 00000586 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 300,000 | 00000586 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 4,776,000 | 00000585 |
| 2026-01-09 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금 | 4,776,000 | 00000585 |
