| 회계연도 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 산림문화휴양시설 조성관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 체계적인 등산로 정비 및 유지관리로 안전하고 쾌적한 등산 환경조성 늘어나는 등산인구의 수용과 편익증진 및 등산 시 안전사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 주요 등산로 약 10km | ||||
| 사업내용 | 등산로 정비 및 유지관리(이정표, 안내판, 편의시설물 등 설치)를 통해 안전하고 쾌적한 등산환경 조성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 주요 등산로 주변 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 산림문화·휴양에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 증가하는 등산인구에 대처하고, 산림생태계를 보호하기 위한 훼손등산로의 체계적인 정비 및 신규안전 시설 설치 요구 증가 | ||||
| 추진계획 | - 2020. 1월 ~ 3월 : 현지조사 및 실시설계 - 2020. 3월 ~ 4월 : 일상감사 및 사업발주 - 2020. 5월 ~ 11월 : 사업착공 및 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 510,000,000 | 20,000,000 | 530,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 510,000,000 | 20,000,000 | 530,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,903,000 | 2,200,000 | 401,666,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,332,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 833,000 | 833,000 | 833,000 | 0 | 0 | 0 |