총 게시물 39730 건,
페이지 3857 / 3973
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 백석읍 | 주민생활편익사업(가업리 도로변 등... | 9,495,250 원 | 0 원 | 0 원 | 9,495,250 원 | 2019-03-11 |
| 1169 | 백석읍 | 종합관찰제사업(오산리 653-13... | 2,266,700 원 | 0 원 | 0 원 | 2,266,700 원 | 2019-03-11 |
| 1168 | 백석읍 | 주민생활편익사업(방성리 옹벽 설치... | 15,580,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,580,000 원 | 2019-03-11 |
| 1167 | 본청 | 장흥 아름다운 길 조성사업 | 315,590,000 원 | 149,000,000 원 | 114,278,000 원 | 27,590,000 원 | 2019-03-11 |
| 1166 | 본청 | [도급](구)국도39호선 도로 재... | 54,055,000 원 | 0 원 | 0 원 | 54,055,000 원 | 2019-03-11 |
| 1165 | 본청 | [도급](구)국도39호선(쌍용아파... | 17,874,000 원 | 0 원 | 0 원 | 17,874,000 원 | 2019-03-11 |
| 1164 | 본청 | [도급]시도27호선(신흥유원지 일... | 20,460,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,460,000 원 | 2019-03-11 |
| 1163 | 본청 | [도급]회암천 자전거횡단교 개설공... | 42,005,000 원 | 0 원 | 0 원 | 42,005,000 원 | 2019-03-11 |
| 1162 | 본청 | 능안 공공어린이놀이터 등 6개소 ... | 1,335,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,335,000 원 | 2019-03-11 |
| 1161 | 농업기술센터 | 나리농원 네트워크 및 CCTV 설... | 25,043,000 원 | 0 원 | 0 원 | 25,043,000 원 | 2019-03-11 |
