총 게시물 39730 건,
페이지 3854 / 3973
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 본청 | 양주체육복지센터 사무 및 운영용품... | 587,000 원 | 0 원 | 0 원 | 587,000 원 | 2019-03-13 |
| 1199 | 본청 | 양주체육복지센터 사무 및 운영용품... | 480,000 원 | 0 원 | 0 원 | 480,000 원 | 2019-03-13 |
| 1198 | 본청 | 양주체육복지센터 사무 및 운영용품... | 2,660,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,660,000 원 | 2019-03-13 |
| 1197 | 본청 | 양주체육복지센터 사무 및 운영용품... | 732,000 원 | 0 원 | 0 원 | 732,000 원 | 2019-03-13 |
| 1196 | 본청 | [관급]송추 진흥관 부근 교량 재... | 17,972,350 원 | 0 원 | 0 원 | 17,972,350 원 | 2019-03-13 |
| 1195 | 본청 | [도급]송추지구 인도정비공사 | 49,753,000 원 | 0 원 | 0 원 | 49,753,000 원 | 2019-03-12 |
| 1194 | 본청 | [도급]시도2호선 산성말 도로법면... | 29,391,000 원 | 0 원 | 0 원 | 29,391,000 원 | 2019-03-12 |
| 1193 | 본청 | 2018년 소하천 재해복구사업(응... | 69,660,000 원 | 0 원 | 0 원 | 69,660,000 원 | 2019-03-12 |
| 1192 | 본청 | [도급]안전한 보행환경 조성사업(... | 13,820,000 원 | 0 원 | 0 원 | 13,820,000 원 | 2019-03-12 |
| 1191 | 회천3동 | 종합관찰제사업(고암2통 마을안길 ... | 7,510,700 원 | 0 원 | 0 원 | 7,510,700 원 | 2019-03-12 |
