총 게시물 39730 건,
페이지 3852 / 3973
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 본청 | 화물트럭용 자동 리프트게이트 구입 | 5,120,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,120,000 원 | 2019-03-13 |
| 1219 | 본청 | 덕정사거리 일원 등 10개소 차선... | 92,787,750 원 | 0 원 | 0 원 | 92,787,750 원 | 2019-03-13 |
| 1218 | 본청 | [물품]시도27호선 미끄럼방지포장 | 88,863,600 원 | 0 원 | 0 원 | 88,863,600 원 | 2019-03-13 |
| 1217 | 본청 | [물품]맨홀뚜껑 구입 | 23,807,000 원 | 0 원 | 0 원 | 23,807,000 원 | 2019-03-13 |
| 1216 | 농업기술센터 | 2019년 상반기 야생동물 광견병... | 32,430,000 원 | 0 원 | 0 원 | 32,430,000 원 | 2019-03-13 |
| 1215 | 본청 | [관급]2018년 소하천 재해복구... | 4,229,700 원 | 0 원 | 0 원 | 4,229,700 원 | 2019-03-13 |
| 1214 | 본청 | [관급]운암리 242-3번지 일원... | 3,231,320 원 | 0 원 | 0 원 | 3,231,320 원 | 2019-03-13 |
| 1213 | 본청 | [관급]2018년 소하천 재해복구... | 7,514,320 원 | 0 원 | 0 원 | 7,514,320 원 | 2019-03-13 |
| 1212 | 본청 | 양주체육복지센터 사무 및 운영용품... | 687,700 원 | 0 원 | 0 원 | 687,700 원 | 2019-03-13 |
| 1211 | 본청 | 양주체육복지센터 사무 및 운영용품... | 3,750,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,750,000 원 | 2019-03-13 |
