총 게시물 39785 건,
페이지 3850 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | 양주2동 | 종합관찰제사업(광사동 721번지 ... | 9,630,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,630,000 원 | 2019-03-14 |
| 1294 | 은현면 | 봉암리 395-2번지 외 1개소 ... | 14,797,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,797,000 원 | 2019-03-14 |
| 1293 | 양주2동 | 광사동(127-1번지 일원) 배수... | 15,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,200,000 원 | 2019-03-14 |
| 1292 | 은현면 | 하패1리 용암1리 마을 배수로 정... | 20,852,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,852,000 원 | 2019-03-14 |
| 1291 | 장흥면 | [도급]삼상리 354-4번지 배수... | 18,988,000 원 | 0 원 | 0 원 | 18,988,000 원 | 2019-03-14 |
| 1290 | 장흥면 | [도급]삼상리 353-1번지 등 ... | 14,035,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,035,000 원 | 2019-03-14 |
| 1289 | 농업기술센터 | 양주시 가축사육 제한구역 지형도면... | 9,900,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,900,000 원 | 2019-03-14 |
| 1288 | 옥정1동 | [주민숙원사업]도로정비공사(회암동... | 5,598,000 원 | 0 원 | 5,598,000 원 | 0 원 | 2019-03-14 |
| 1287 | 본청 | 2019년 임도보수사업(국비보조)... | 1,235,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,235,000 원 | 2019-03-14 |
| 1286 | 본청 | 2019년 임도보수사업(도비보조)... | 823,000 원 | 0 원 | 0 원 | 823,000 원 | 2019-03-14 |
