총 게시물 39785 건,
페이지 3847 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 본청 | 2019년 지방하천 유지관리사업(... | 61,050,000 원 | 0 원 | 0 원 | 61,050,000 원 | 2019-03-15 |
| 1324 | 양주2동 | 종합관찰제사업(광사동 338-1번... | 2,308,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,308,000 원 | 2019-03-15 |
| 1323 | 양주1동 | 남방2통 배수로 정비공사 | 8,360,000 원 | 0 원 | 8,360,000 원 | 0 원 | 2019-03-15 |
| 1322 | 양주1동 | 종합관찰제(유양동 446-12번지... | 9,570,000 원 | 0 원 | 9,570,000 원 | 0 원 | 2019-03-15 |
| 1321 | 장흥면 | [도급]2019년 주민숙원사업(울... | 19,921,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,921,000 원 | 2019-03-15 |
| 1320 | 사업소 | 중앙도서관 개관용 신간도서 201... | 1,997,820 원 | 0 원 | 0 원 | 1,997,820 원 | 2019-03-15 |
| 1319 | 농업기술센터 | 친환경미생물배양실 배양기 청소 | 2,820,000 원 | 0 원 | 2,820,000 원 | 0 원 | 2019-03-15 |
| 1318 | 본청 | 2019 양주 리빙랩 프로젝트 공... | 2,769,000 원 | 0 원 | 2,769,000 원 | 0 원 | 2019-03-15 |
| 1317 | 본청 | 덕정사거리 배수로 정비공사 레미콘 | 1,409,900 원 | 0 원 | 0 원 | 1,409,900 원 | 2019-03-15 |
| 1316 | 본청 | 청사 화장실 설치용 칫솔 살균기 ... | 1,980,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,980,000 원 | 2019-03-15 |
