총 게시물 39785 건,
페이지 3845 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 본청 | [관급]안전한 보행환경 조성사업(... | 1,570,500 원 | 0 원 | 0 원 | 1,570,500 원 | 2019-03-18 |
| 1344 | 본청 | 2019년 소나무재선충병 방제사업... | 9,174,930 원 | 0 원 | 0 원 | 9,174,930 원 | 2019-03-18 |
| 1343 | 장흥면 | [관급]2019년 주민숙원사업(삼... | 21,262,050 원 | 0 원 | 0 원 | 21,262,050 원 | 2019-03-18 |
| 1342 | 장흥면 | [관급]2019년 주민숙원사업(울... | 17,175,650 원 | 0 원 | 0 원 | 17,175,650 원 | 2019-03-18 |
| 1341 | 장흥면 | [관급]삼상리 355-1번지 등 ... | 30,073,350 원 | 0 원 | 0 원 | 30,073,350 원 | 2019-03-18 |
| 1340 | 본청 | 봉암리 104번지 일원 도로정비공... | 4,708,500 원 | 0 원 | 0 원 | 4,708,500 원 | 2019-03-18 |
| 1339 | 본청 | [관급]도하리 419-9번지 일원... | 7,479,400 원 | 0 원 | 0 원 | 7,479,400 원 | 2019-03-18 |
| 1338 | 본청 | 물품매입(수리,제조)품의 및 요구... | 24,066,000 원 | 0 원 | 0 원 | 24,066,000 원 | 2019-03-18 |
| 1337 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구... | 35,832,000 원 | 0 원 | 0 원 | 35,832,000 원 | 2019-03-18 |
| 1336 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구... | 8,247,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,247,000 원 | 2019-03-18 |
