총 게시물 39785 건,
페이지 3844 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | 본청 | 삼숭동 329-5번지 일원 1개소... | 5,451,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,451,000 원 | 2019-03-18 |
| 1354 | 본청 | 남방동 하나로마트 일원 도로정비 ... | 50,600,000 원 | 0 원 | 0 원 | 50,600,000 원 | 2019-03-18 |
| 1353 | 장흥면 | [용역]삼상리 355-1번지 등 ... | 5,601,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,601,000 원 | 2019-03-18 |
| 1352 | 장흥면 | [용역]2019년 주민숙원사업(삼... | 3,724,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,724,000 원 | 2019-03-18 |
| 1351 | 본청 | [폐기물]개발제한구역 주민지원사업... | 10,954,000 원 | 0 원 | 0 원 | 10,954,000 원 | 2019-03-18 |
| 1350 | 회천1동 | 봉양4통 배수시설 개선 공사(철근... | 2,766,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,766,000 원 | 2019-03-18 |
| 1349 | 본청 | 시도29호선 도로시설물 재해복구 ... | 4,686,300 원 | 0 원 | 0 원 | 4,686,300 원 | 2019-03-18 |
| 1348 | 남면 | (관급)2019년 소규모 주민생활... | 1,351,560 원 | 0 원 | 0 원 | 1,351,560 원 | 2019-03-18 |
| 1347 | 양주1동 | 어둔동 마을안길 정비사업 관급자재... | 12,770,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,770,000 원 | 2019-03-18 |
| 1346 | 본청 | [관급]안전한 보행환경 조성사업(... | 3,642,010 원 | 0 원 | 0 원 | 3,642,010 원 | 2019-03-18 |
