총 게시물 39785 건,
페이지 3843 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 양주1동 | 어둔동 수로관 설치공사 | 20,780,000 원 | 0 원 | 20,780,000 원 | 0 원 | 2019-03-18 |
| 1364 | 남면 | (도급)2019년 소규모 주민생화... | 4,419,900 원 | 0 원 | 0 원 | 4,419,900 원 | 2019-03-18 |
| 1363 | 남면 | (도급)2019년 소규모 주민생활... | 7,753,500 원 | 0 원 | 0 원 | 7,753,500 원 | 2019-03-18 |
| 1362 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활편익사업... | 19,602,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,602,000 원 | 2019-03-18 |
| 1361 | 장흥면 | [도급]2019년 주민숙원사업(삼... | 20,890,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,890,000 원 | 2019-03-18 |
| 1360 | 장흥면 | [도급]삼상리 355-1번지 등 ... | 20,415,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,415,000 원 | 2019-03-18 |
| 1359 | 본청 | 시도29호선 보도 및 법면 재해복... | 3,324,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,324,000 원 | 2019-03-18 |
| 1358 | 본청 | 용역) 광사-만송간 도로확포장공사... | 2,385,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,385,000 원 | 2019-03-18 |
| 1357 | 백석읍 | 주민생활 편익사업(방성리 아스콘덧... | 4,626,500 원 | 0 원 | 0 원 | 4,626,500 원 | 2019-03-18 |
| 1356 | 본청 | 소규모기업환경(진입도로)개선산업 ... | 4,361,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,361,000 원 | 2019-03-18 |
