총 게시물 39785 건,
페이지 3841 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활 편익사... | 17,422,200 원 | 0 원 | 0 원 | 17,422,200 원 | 2019-03-18 |
| 1384 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활 편익사... | 4,165,200 원 | 0 원 | 0 원 | 4,165,200 원 | 2019-03-18 |
| 1383 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활 편익사... | 4,541,400 원 | 0 원 | 0 원 | 4,541,400 원 | 2019-03-18 |
| 1382 | 본청 | [도급]횡단보도 낮춤석 보수공사 | 20,122,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,122,000 원 | 2019-03-18 |
| 1381 | 본청 | [도급]옥정중앙공원 부근 장애인블... | 17,532,000 원 | 0 원 | 0 원 | 17,532,000 원 | 2019-03-18 |
| 1380 | 본청 | [도급]방성리 362-1번지 일원... | 20,404,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,404,000 원 | 2019-03-18 |
| 1379 | 본청 | [도급]용암교 내진성능 보강 및 ... | 272,360,000 원 | 0 원 | 0 원 | 252,050,000 원 | 2019-03-18 |
| 1378 | 본청 | [도급]시도28호선 도로사면 재해... | 16,552,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,552,000 원 | 2019-03-18 |
| 1377 | 본청 | [도급]개발제한구역 주민지원사업(... | 214,860,000 원 | 77,083,600 원 | 0 원 | 137,776,400 원 | 2019-03-18 |
| 1376 | 본청 | 남방동 하나로마트 일원 도로정비 ... | 115,787,000 원 | 0 원 | 0 원 | 115,787,000 원 | 2019-03-18 |
