총 게시물 39785 건,
페이지 3840 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 회천1동 | 덕정4통 마을안길 포장 공사 | 11,202,000 원 | 0 원 | 0 원 | 11,202,000 원 | 2019-03-18 |
| 1394 | 본청 | [도급]자전거도로 긴급 보수공사(... | 1,906,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,906,000 원 | 2019-03-18 |
| 1393 | 도시환경사업소 | 도시경관개선 식재사업 | 17,354,000 원 | 0 원 | 0 원 | 17,354,000 원 | 2019-03-18 |
| 1392 | 회천1동 | 덕정3통 마을도로 측구 보수 공사 | 6,600,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,600,000 원 | 2019-03-18 |
| 1391 | 옥정1동 | [주민숙원사업]보안등 LED전구 ... | 7,870,000 원 | 0 원 | 7,870,000 원 | 0 원 | 2019-03-18 |
| 1390 | 회천3동 | 종합관찰제사업(체육복지센터 일원 ... | 8,778,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,778,000 원 | 2019-03-18 |
| 1389 | 도시환경사업소 | 광적면 괴음, 뒤뜰 마을상수도 정... | 14,058,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,058,000 원 | 2019-03-18 |
| 1388 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활편익사업... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-03-18 |
| 1387 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활편익사업... | 9,880,160 원 | 0 원 | 0 원 | 9,880,160 원 | 2019-03-18 |
| 1386 | 남면 | 2019년 소규모 주민생활 편익사... | 19,206,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,206,000 원 | 2019-03-18 |
