총 게시물 39785 건,
페이지 3835 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | 본청 | 초록지기정보화마을 지주간판 교체 | 3,660,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,660,000 원 | 2019-03-20 |
| 1444 | 본청 | [관급]운암리 443번지 일원 배... | 1,672,520 원 | 0 원 | 0 원 | 1,672,520 원 | 2019-03-20 |
| 1443 | 본청 | (구)국도39호선 도로법면 재해복... | 7,047,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,047,000 원 | 2019-03-20 |
| 1442 | 본청 | 시도27호선 도로사면 재해복구사업... | 5,670,300 원 | 0 원 | 0 원 | 5,670,300 원 | 2019-03-20 |
| 1441 | 본청 | 2019년 작업임도(두곡리) 신설... | 3,455,420 원 | 0 원 | 0 원 | 3,455,420 원 | 2019-03-20 |
| 1440 | 본청 | 회천1동 게이트볼장 인조잔디 물품... | 19,100,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,100,000 원 | 2019-03-20 |
| 1439 | 본청 | 고암동 근린공원 게이트볼장 인조잔... | 15,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,200,000 원 | 2019-03-20 |
| 1438 | 본청 | 선암리 214-2번지 일원 도로정... | 1,918,400 원 | 0 원 | 0 원 | 1,918,400 원 | 2019-03-20 |
| 1437 | 본청 | 덕계공원 게이트볼장 인조잔디 물품... | 20,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,200,000 원 | 2019-03-20 |
| 1436 | 본청 | 양주시 흙운동장 먼지억제제 구매 ... | 45,393,030 원 | 0 원 | 0 원 | 45,393,030 원 | 2019-03-20 |
