총 게시물 39785 건,
페이지 3833 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 본청 | 2019년 소나무재선충병 방제사업... | 12,621,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,621,000 원 | 2019-03-20 |
| 1464 | 은현면 | 은현면 선암리 454번지 일원 배... | 20,273,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,273,000 원 | 2019-03-20 |
| 1463 | 백석읍 | 주민생활편익사업(연곡1~2리 마을... | 4,211,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,211,000 원 | 2019-03-20 |
| 1462 | 은현면 | 은현교 계량기 설치공사 | 770,000 원 | 0 원 | 0 원 | 770,000 원 | 2019-03-20 |
| 1461 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 현관 배관 누... | 2,365,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,365,000 원 | 2019-03-20 |
| 1460 | 본청 | 자원회수시설 암사면(비탈면) 정밀... | 17,800,000 원 | 12,460,000 원 | 0 원 | 5,340,000 원 | 2019-03-20 |
| 1459 | 본청 | [폐기물]국지도39호선 도로측구 ... | 6,999,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,999,000 원 | 2019-03-20 |
| 1458 | 본청 | 2019년도 민방위 기본교육에 따... | 9,396,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,396,000 원 | 2019-03-20 |
| 1457 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(울대리 ... | 2,416,400 원 | 0 원 | 0 원 | 2,416,400 원 | 2019-03-20 |
| 1456 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(일영리 ... | 8,049,210 원 | 0 원 | 0 원 | 8,049,210 원 | 2019-03-20 |
