총 게시물 39785 건,
페이지 3832 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | 본청 | [관급]운암리 443번지 일원 배... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-03-21 |
| 1474 | 본청 | [관급]운암리 443번지 일원 배... | 3,120,510 원 | 0 원 | 0 원 | 3,120,510 원 | 2019-03-21 |
| 1473 | 본청 | 하패리 324-1번지 일원 도로정... | 3,160,500 원 | 0 원 | 0 원 | 3,160,500 원 | 2019-03-21 |
| 1472 | 본청 | 양주체육복지센터 사무실 파티션 조... | 3,298,500 원 | 0 원 | 0 원 | 3,298,500 원 | 2019-03-21 |
| 1471 | 본청 | 2019년 양주시 기업지원 가이드... | 4,350,000 원 | 0 원 | 0 원 | 4,350,000 원 | 2019-03-21 |
| 1470 | 본청 | 울대리 동네체육시설 개선사업 | 7,855,000 원 | 0 원 | 0 원 | 7,855,000 원 | 2019-03-20 |
| 1469 | 본청 | 2019년 소나무재선충병 방제사업... | 22,324,000 원 | 0 원 | 0 원 | 22,324,000 원 | 2019-03-20 |
| 1468 | 본청 | 속도제한표지판 교체 공사(3/4,... | 28,740,000 원 | 0 원 | 0 원 | 28,740,000 원 | 2019-03-20 |
| 1467 | 본청 | 2019년 구거정비 및 유지관리사... | 15,994,000 원 | 0 원 | 0 원 | 15,994,000 원 | 2019-03-20 |
| 1466 | 본청 | 비암리 252-1번지 일원 도로정... | 20,320,000 원 | 0 원 | 0 원 | 20,320,000 원 | 2019-03-20 |
