총 게시물 39785 건,
페이지 3829 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 농업기술센터 | 양주시승마장 야외 스프링클러 보수 | 950,000 원 | 0 원 | 0 원 | 950,000 원 | 2019-03-21 |
| 1504 | 본청 | 양주역 앞 미세먼지 쉼터 한전전원... | 1,710,900 원 | 0 원 | 0 원 | 1,710,900 원 | 2019-03-21 |
| 1503 | 본청 | 러시아 하바로브스크 고렝카무용단 ... | 14,850,000 원 | 0 원 | 0 원 | 14,850,000 원 | 2019-03-21 |
| 1502 | 본청 | 2019년 산림휴양시설 정비사업 ... | 6,457,000 원 | 0 원 | 0 원 | 6,457,000 원 | 2019-03-21 |
| 1501 | 사업소 | 2019년 고읍도서관 1차 신간도... | 1,222,080 원 | 0 원 | 0 원 | 1,222,080 원 | 2019-03-21 |
| 1500 | 본청 | 양주시 인구정책 실무추진단 역량강... | 5,904,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,904,000 원 | 2019-03-21 |
| 1499 | 회천2동 | 회정동 142-18번지 일원 외 ... | 4,672,800 원 | 0 원 | 0 원 | 4,672,800 원 | 2019-03-21 |
| 1498 | 보건소 | 서부권 치매안심센터 인테리어 실시... | 19,900,000 원 | 0 원 | 19,900,000 원 | 0 원 | 2019-03-21 |
| 1497 | 보건소 | 서부권 건강생활지원센터 인테리어 ... | 12,550,000 원 | 0 원 | 12,550,000 원 | 0 원 | 2019-03-21 |
| 1496 | 도시환경사업소 | 농촌취락지역 침수예방사업(운암리 ... | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 2019-03-21 |
