총 게시물 39785 건,
페이지 3826 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | 도시환경사업소 | 2019년 명상숲 조성사업 관급자... | 1,560,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,560,000 원 | 2019-03-22 |
| 1534 | 본청 | 옥정동 1027 일원 등 3개소 ... | 8,996,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,996,000 원 | 2019-03-22 |
| 1533 | 본청 | [물품]흙막이 울타리 구입 | 27,720,000 원 | 0 원 | 0 원 | 27,720,000 원 | 2019-03-22 |
| 1532 | 본청 | 양주실내체육관 차양 구매설치 | 8,640,000 원 | 0 원 | 0 원 | 8,640,000 원 | 2019-03-22 |
| 1531 | 본청 | 백석읍 오산리 야외운동기구 및 벤... | 9,868,720 원 | 0 원 | 0 원 | 9,868,720 원 | 2019-03-22 |
| 1530 | 본청 | 나리공원 파크골프장 휀스 구매 설... | 6,432,800 원 | 0 원 | 0 원 | 6,432,800 원 | 2019-03-22 |
| 1529 | 본청 | 2019년 무단투기 감시카메라 설... | 8,904,300 원 | 0 원 | 0 원 | 8,904,300 원 | 2019-03-22 |
| 1528 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구... | 5,016,000 원 | 0 원 | 0 원 | 5,016,000 원 | 2019-03-22 |
| 1527 | 본청 | 재해대책 CCTV 표출등 TV 구... | 3,370,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,370,000 원 | 2019-03-22 |
| 1526 | 본청 | 양주체육복지센터 장애인용 가구 조... | 442,000 원 | 0 원 | 0 원 | 442,000 원 | 2019-03-22 |
