총 게시물 39785 건,
페이지 3825 / 3979
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 본청 | [폐기물]2019년 자전거도로 유... | 16,768,000 원 | 0 원 | 0 원 | 16,768,000 원 | 2019-03-22 |
| 1544 | 본청 | 나리농원 배수로 정비 공사 실시설... | 39,400,000 원 | 0 원 | 0 원 | 39,400,000 원 | 2019-03-22 |
| 1543 | 본청 | [용역]홍죽리 도시계획도로(중로2... | 19,500,000 원 | 0 원 | 0 원 | 19,500,000 원 | 2019-03-22 |
| 1542 | 양주시의회 | 2019년 양주시의회 의정실무교육... | 2,079,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,079,000 원 | 2019-03-22 |
| 1541 | 양주시의회 | 2019년 양주시의회 의정실무교육... | 12,396,000 원 | 0 원 | 0 원 | 12,396,000 원 | 2019-03-22 |
| 1540 | 본청 | 러시아 하바로브스크 고렝카 무용단... | 3,839,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,839,000 원 | 2019-03-22 |
| 1539 | 농업기술센터 | 2019년 수리시설정비사업(한산리... | 3,957,600 원 | 0 원 | 0 원 | 3,957,600 원 | 2019-03-22 |
| 1538 | 농업기술센터 | 2019년 농로포장사업(신암리 1... | 3,488,400 원 | 0 원 | 0 원 | 3,488,400 원 | 2019-03-22 |
| 1537 | 광적면 | 청사 1층 민원실 및 상담실 냉방... | 3,993,000 원 | 0 원 | 0 원 | 3,993,000 원 | 2019-03-22 |
| 1536 | 도시환경사업소 | 2019년 명상숲 조성사업 관급자... | 2,405,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,405,000 원 | 2019-03-22 |
