본문 바로가기

분야별정보


9057 , 페이지 9 / 906
기부자명단 목록 - 번호, 분류, 동아리명, 대표자성명, 연락처, 소속기관, 등록일자 등 정보를 제공하며, 등록, 수정, 삭제를 하실 수 있습니다.
번호 기부일자 기부자 기부내역
8977 2023-12-20 (주)카스 5,000,000원
8976 2023-12-20 감동어린이집 480,000원
8975 2023-12-20 조옥희(새마을부녀회) 고추장(800G) 20통
8974 2023-12-19 양주시 사립유치원 연합회 2,000,000원
8973 2023-12-14 (주)컵앤팩 건빵 400박스, 종이컵 121박스, 10,000,000원
8972 2023-12-14 거산테크㈜ 10,000,000원
8971 2023-12-14 김광희 로제떡볶이 스낵 40개
8970 2023-12-14 통장협의회 현금 50,000원
8969 2023-12-14 영산조용기재단 연탄 850장, 난방유 15,000리터, 백미(10kg) 900포
8968 2023-12-14 NH농협은행양주시지부 백미(10kg) 1,000포
맨위로