본문 바로가기

분야별정보


9005 , 페이지 4 / 901
기부자명단 목록 - 번호, 분류, 동아리명, 대표자성명, 연락처, 소속기관, 등록일자 등 정보를 제공하며, 등록, 수정, 삭제를 하실 수 있습니다.
번호 기부일자 기부자 기부내역
8975 2024-01-26 진명여객 온누리상품권 1만원권 700매
8974 2024-01-25 부림케미칼㈜ 백미(10kg) 100포
8973 2024-01-18 곰두리어린이집 289,000원
8972 2024-01-18 의ㆍ양ㆍ포 카네기 23기 1,000,000원
8971 2024-01-17 탑라이팅 2,000,000원
8970 2024-01-17 한마음사회적협동조합 1,000,000원
8969 2024-01-17 덕정환경㈜ 2,480,000원
8968 2024-01-17 부림케미칼㈜ 5,000,000원
8967 2024-01-16 성진산업 1,500,000원
8966 2024-01-16 원기업주식회사 10,000,000원
맨위로