총 게시물 10,886 건,
페이지 949 / 1089
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 683,610 | 00000091 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 683,610 | 00000091 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 남면 | 청사 및 차량관리 | 공공운영비 | 3,100 | 00000005 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 44,631,000 | 00000092 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 44,631,000 | 00000092 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 44,631,000 | 00000092 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,229,600 | 00000093 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,229,600 | 00000093 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,229,600 | 00000093 |
| 2026-01-13 | 일반회계 | 보건행정과 | 보건사업지원 | 시책추진업무추진비 | 100,000 | 00000094 |
