총 게시물 8,456 건,
페이지 9 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 일반회계 | 총무과 | 민주화운동 관련자 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 300,000 | 00002920 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 총무과 | 민주화운동 관련자 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 500,000 | 00002919 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년기본소득 | 공공운영비 | 1,300,000 | 00002918 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년기본소득 | 공공운영비 | 1,300,000 | 00002918 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년기본소득 | 사무관리비 | 1,240,000 | 00002917 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년기본소득 | 사무관리비 | 1,240,000 | 00002917 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 공공운영비 | 10,000,000 | 00002916 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 사무관리비 | 12,000,000 | 00002915 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 기간제근로자등보수 | 2,800,000 | 00002914 |
| 2026-03-04 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 5,000,000 | 00002913 |
