총 게시물 8,456 건,
페이지 839 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 4,800,000 | 00000046 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 400,000 | 00000046 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 소프트웨어 보급관리 | 사무관리비 | 300,000 | 00000047 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 기본경비 | 공공운영비 | 3,860,000 | 00000048 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 공공운영비 | 146,050 | 00000048 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보통신망 운영 | 공공운영비 | 550,000,000 | 00000049 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 162,000 | 00000050 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 기본경비 | 국내여비 | 5,920,000 | 00000050 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보통신망 운영 | 사무관리비 | 7,000,000 | 00000051 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역 시장 및 골목상권 활성화... | 사무관리비 | 26,473,000 | 00000052 |
