총 게시물 8,456 건,
페이지 836 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2,920,000 | 00000022 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2,500,000 | 00000023 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 국내여비 | 3,530,000 | 00000024 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 공공운영비 | 710,000 | 00000025 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비 | 사무관리비 | 10,000,000 | 00000026 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제 육성관리 | 시책추진업무추진비 | 3,300,000 | 00000027 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 지역경제과 | 근로자 복지 지원 | 시책추진업무추진비 | 6,300,000 | 00000028 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 자동차관리법 위반 적발 및 관... | 특정업무경비 | 7,200,000 | 00000029 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 공공운영비 | 200,930 | 00000029 |
| 2026-01-02 | 일반회계 | 차량관리과 | 자동차관리법 위반 적발 및 관... | 공공운영비 | 6,600,000 | 00000030 |
