총 게시물 8,456 건,
페이지 810 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 일반회계 | 도시과 | 도시계획사업 지원 | 시책추진업무추진비 | 2,400,000 | 00000153 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 기업지원과 | 서울사무소 운영 관리 | 시책추진업무추진비 | 1,750,000 | 00000154 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 기업지원과 | 서울사무소 운영 관리 | 국내여비 | 500,000 | 00000155 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 기업지원과 | 섬유패션산업 육성 | 국내여비 | 500,000 | 00000156 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 기업지원과 | 서울사무소 운영 관리 | 공공운영비 | 3,000,000 | 00000157 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 기업지원과 | 서울사무소 운영 관리 | 사무관리비 | 5,000,000 | 00000158 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 도시과 | 기본경비 | 사무관리비 | 3,840,000 | 00000159 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론봇인재교육센터 운영 | 행사운영비 | 10,000,000 | 00000160 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 도시과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 1,125,000 | 00000161 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 도시과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 1,200,000 | 00000162 |
