총 게시물 8,456 건,
페이지 807 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 3,696,000 | 00000124 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 기본경비 | 사무관리비 | 3,000,000 | 00000125 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 기본경비 | 국내여비 | 9,772,000 | 00000126 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 지적업무 추진 | 공공운영비 | 635,000 | 00000127 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 기본경비 | 공공운영비 | 1,000,000 | 00000128 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 지적업무 추진 | 사무관리비 | 2,464,000 | 00000129 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 기본경비 | 사무관리비 | 13,608,000 | 00000130 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 도로명 및 건물번호 부여사업 | 공공운영비 | 200,000 | 00000131 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 토지관리과 | 도로명 및 건물번호 부여사업 | 사무관리비 | 2,400,000 | 00000132 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시 파크골프장 운영 및 유... | 공공운영비 | 10,000,000 | 00000133 |
