총 게시물 8,456 건,
페이지 804 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 기본경비 | 공공운영비 | 1,750,000 | 00000457 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 폐기물처리업체 특별관리 | 기간제근로자등보수 | 11,594,000 | 00000458 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 공공운영비 | 40,926,000 | 00000459 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 홍보 | 사무관리비 | 4,000,000 | 00000097 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 부과.징수 | 시책추진업무추진비 | 2,600,000 | 00000098 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 세정과 | 지방세 부과.징수 | 사무관리비 | 27,643,000 | 00000099 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 사무관리비 | 5,000,000 | 00000100 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 중대재해처벌법 시행에 따른 중... | 사무관리비 | 10,000,000 | 00000101 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 시설물 안전점검 및 예방활동 | 시책추진업무추진비 | 3,300,000 | 00000102 |
| 2026-01-05 | 일반회계 | 시민안전과 | 시설물 안전점검 및 예방활동 | 사무관리비 | 8,000,000 | 00000103 |
