총 게시물 8,456 건,
페이지 794 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,000,000 | 00000043 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,000,000 | 00000043 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종등록센터 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,000,000 | 00000043 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소 등 결핵환... | 기간제근로자등보수 | 4,030,000 | 00000044 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소 등 결핵환... | 기간제근로자등보수 | 4,030,000 | 00000044 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소 등 결핵환... | 기간제근로자등보수 | 4,030,000 | 00000044 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소결핵관리사업... | 국내여비 | 300,000 | 00000045 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소결핵관리사업... | 국내여비 | 300,000 | 00000045 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소결핵관리사업... | 국내여비 | 300,000 | 00000045 |
| 2026-01-06 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가결핵예방(보건소결핵관리사업... | 공공운영비 | 200,000 | 00000046 |
