총 게시물 8,456 건,
페이지 763 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 공공운영비 | 40,000,000 | 00000475 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 공공운영비 | 40,000,000 | 00000475 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 사무관리비 | 12,000,000 | 00000476 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 사무관리비 | 12,000,000 | 00000476 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주시청소년수련원 운영 | 기간제근로자등보수 | 3,000,000 | 00000477 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 환경정책과 | 야생동물 기피제 구입 | 사무관리비 | 1,500,000 | 00000478 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 환경정책과 | 아프리카 돼지 열병(ASF) ... | 기간제근로자등보수 | 35,000,000 | 00000479 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 환경정책과 | 하천 수질오염 방지시스템 구축... | 공공운영비 | 7,000,000 | 00000480 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 환경정책과 | 아프리카 돼지 열병(ASF) ... | 사무관리비 | 1,500,000 | 00000481 |
| 2026-01-07 | 일반회계 | 환경정책과 | 유해야생동물 피해방지단 운영 | 사무관리비 | 2,000,000 | 00000482 |
