총 게시물 8,456 건,
페이지 751 / 846
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 358,340,000 | 00000075 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 358,340,000 | 00000075 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 358,340,000 | 00000075 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 332,140 | 00000076 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 332,140 | 00000076 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 332,140 | 00000076 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 7,314,530 | 00000077 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 7,314,530 | 00000077 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 7,314,530 | 00000077 |
| 2026-01-08 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,004,350 | 00000078 |
