총 게시물 8,690 건,
페이지 691 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 400,331,500 | 00000845 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 53,774,000 | 00000846 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 53,774,000 | 00000846 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 53,774,000 | 00000846 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원(... | 사회복지사업보조 | 72,087,500 | 00000847 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원(... | 사회복지사업보조 | 72,087,500 | 00000847 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원(... | 사회복지사업보조 | 72,087,500 | 00000847 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 541,113,000 | 00000848 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 541,113,000 | 00000848 |
| 2026-01-16 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 541,113,000 | 00000848 |
