총 게시물 8,690 건,
페이지 676 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 42,000 | 00000909 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 224,000 | 00000910 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 84,000 | 00000911 |
| 2026-01-19 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 사무관리비 | 503,300 | 00000006 |
| 2026-01-19 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 35,390 | 00000012 |
| 2026-01-19 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 99,000 | 00000013 |
| 2026-01-19 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 37,910 | 00000014 |
| 2026-01-19 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 179,990 | 00000015 |
| 2026-01-19 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 자원회수시설 운영비 | 공공운영비 | 500,000,000 | 00000004 |
| 2026-01-19 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 복리증진사업 | 민간경상사업보조 | 554,000 | 00000004 |
