총 게시물 8,690 건,
페이지 674 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 49,671,000 | 00000895 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 49,671,000 | 00000895 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인취업지원센터 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 1,600,000 | 00000896 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 514,950,000 | 00000897 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 514,950,000 | 00000897 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동 지원 | 사회복지사업보조 | 514,950,000 | 00000897 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 교통과 | 도공영버스 운영지원(도비보조) | 운수업계보조금 | 65,352,200 | 00000898 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 교통과 | 시공영버스 운영지원(자체) | 운수업계보조금 | 19,733,580 | 00000899 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 교통과 | 시공영버스 운영지원(자체) | 운수업계보조금 | 193,800,780 | 00000900 |
| 2026-01-19 | 일반회계 | 총무과 | 새마을운동 활성화 사업 | 민간단체법정운영비보조 | 47,355,000 | 00000901 |
