총 게시물 8,690 건,
페이지 646 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,804,560 | 00000138 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,479,700 | 00000139 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,479,700 | 00000139 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,479,700 | 00000139 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 73,228,290 | 00000140 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 73,228,290 | 00000140 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 73,228,290 | 00000140 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전문기관 운영 지원 | 민간위탁금 | 15,908,800 | 00001040 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전문기관 운영 지원 | 민간위탁금 | 15,908,800 | 00001040 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전문기관 운영 지원 | 민간위탁금 | 15,908,800 | 00001040 |
