총 게시물 8,690 건,
페이지 645 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,873,940 | 00000135 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,873,940 | 00000135 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 58,160 | 00000136 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 58,160 | 00000136 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 58,160 | 00000136 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,509,970 | 00000137 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,509,970 | 00000137 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,509,970 | 00000137 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,804,560 | 00000138 |
| 2026-01-20 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 5,804,560 | 00000138 |
