총 게시물 8,690 건,
페이지 534 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 450,000 | 00001328 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 응급안전안심서비스 종사자 처우... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 100,000 | 00001329 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 490,711,430 | 00001330 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 490,711,430 | 00001330 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 490,711,430 | 00001330 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 489,476,530 | 00001331 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 489,476,530 | 00001331 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 489,476,530 | 00001331 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 486,482,050 | 00001332 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 사회복지사업보조 | 486,482,050 | 00001332 |
