총 게시물 8,690 건,
페이지 530 / 869
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동수당 급여 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,681,800,000 | 00001306 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 영아 표준보육과정 프로그램 지... | 사회복지시설법정운영비보조 | 10,500,000 | 00001307 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 영아 표준보육과정 프로그램 지... | 사회복지시설법정운영비보조 | 10,500,000 | 00001307 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,100,000 | 00001308 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,100,000 | 00001308 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 학대피해아동쉼터 종사자 특수근... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 900,000 | 00001309 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 학대피해아동쉼터 종사자 특수근... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 900,000 | 00001309 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 영아 표준보육과정 프로그램 지... | 사회복지시설법정운영비보조 | 13,350,000 | 00001310 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 미래교육과 | 영아 표준보육과정 프로그램 지... | 사회복지시설법정운영비보조 | 13,350,000 | 00001310 |
| 2026-01-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 종사자 처우개선... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 900,000 | 00001311 |
